Stored Procedure Overview
You can manage instance groups through the default stored procedures provided in KakaoCloud MySQL.
info
Roles cannot be created within procedures. Users must create roles manually, but permission grants and user mapping to those roles can be performed using the procedures.
Non-editable parameters
The following parameters cannot be modified via procedures.
No | Name | Cmd-Line | Option File | System Var | Var Scope | Dynamic | Reason for Restriction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | activate_all_roles_on_login | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Admin Role |
2 | admin_address | Yes | Yes | Yes | Global | No | Admin Role |
3 | admin_port | Yes | Yes | Yes | Global | No | Admin Role |
4 | admin_ssl_ca | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Admin Role |
5 | admin_ssl_capath | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Admin Role |
6 | admin_ssl_cert | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Admin Role |
7 | admin_ssl_cipher | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Admin Role |
8 | admin_ssl_crl | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Admin Role |
9 | admin_ssl_crlpath | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Admin Role |
10 | admin_ssl_key | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Admin Role |
11 | admin_tls_ciphersuites | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Admin Role |
12 | admin_tls_version | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Admin Role |
13 | audit_log_buffer_size | Yes | Yes | Yes | Global | No | Audit Related |
14 | audit_log_compression | Yes | Yes | Yes | Global | No | Audit Related |
15 | audit_log_connection_policy | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Audit Related |
16 | audit_log_current_session | Yes | Both | No | Audit Related | ||
17 | audit_log_database | Yes | Yes | Yes | Global | No | Audit Related |
18 | audit_log_disable | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Audit Related |
19 | audit_log_encryption | Yes | Yes | Yes | Global | No | Audit Related |
20 | audit_log_exclude_accounts | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Audit Related |
21 | audit_log_file | Yes | Yes | Yes | Global | No | Audit Related |
22 | audit_log_filter_id | Yes | Both | No | Audit Related | ||
23 | audit_log_flush | Yes | Global | Yes | Audit Related | ||
24 | audit_log_flush_interval_seconds | Yes | Yes | Global | No | Audit Related | |
25 | audit_log_format | Yes | Yes | Yes | Global | No | Audit Related |
26 | audit_log_format_unix_timestamp | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Audit Related |
27 | audit_log_include_accounts | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Audit Related |
28 | audit_log_max_size | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Audit Related |
29 | audit_log_password_history_keep_days | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Audit Related |
30 | audit_log_policy | Yes | Yes | Yes | Global | No | Audit Related |
31 | audit_log_prune_seconds | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | 감사 related |
32 | audit_log_read_buffer_size | Yes | Yes | Yes | Varies | Varies | 감사 related |
33 | audit_log_rotate_on_size | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | 감사 related |
34 | audit_log_statement_policy | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | 감사 related |
35 | audit_log_strategy | Yes | Yes | Yes | Global | No | 감사 related |
36 | authentication_fido_rp_id | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
37 | authentication_kerberos_service_key_tab | Yes | Yes | Yes | Global | No | Authentication related |
38 | authentication_kerberos_service_principal | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
39 | authentication_ldap_sasl_auth_method_name | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
40 | authentication_ldap_sasl_bind_base_dn | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
41 | authentication_ldap_sasl_bind_root_dn | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
42 | authentication_ldap_sasl_bind_root_pwd | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
43 | authentication_ldap_sasl_ca_path | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
44 | authentication_ldap_sasl_group_search_attr | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
45 | authentication_ldap_sasl_group_search_filter | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
46 | authentication_ldap_sasl_init_pool_size | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
47 | authentication_ldap_sasl_log_status | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
48 | authentication_ldap_sasl_max_pool_size | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
49 | authentication_ldap_sasl_referral | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
50 | authentication_ldap_sasl_server_host | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
51 | authentication_ldap_sasl_server_port | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
52 | authentication_ldap_sasl_tls | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
53 | authentication_ldap_sasl_user_search_attr | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
54 | authentication_ldap_simple_auth_method_name | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
55 | authentication_ldap_simple_bind_base_dn | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
56 | authentication_ldap_simple_bind_root_dn | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
57 | authentication_ldap_simple_bind_root_pwd | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
58 | authentication_ldap_simple_ca_path | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
59 | authentication_ldap_simple_group_search_attr | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
60 | authentication_ldap_simple_group_search_filter | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
61 | authentication_ldap_simple_init_pool_size | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
62 | authentication_ldap_simple_log_status | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
63 | authentication_ldap_simple_max_pool_size | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
64 | authentication_ldap_simple_referral | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
65 | authentication_ldap_simple_server_host | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
66 | authentication_ldap_simple_server_port | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
67 | authentication_ldap_simple_tls | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
68 | authentication_ldap_simple_user_search_attr | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
69 | authentication_policy | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Authentication related |
70 | authentication_windows_log_level | Yes | Yes | Yes | Global | No | Authentication related |
71 | authentication_windows_use_principal_name | Yes | Yes | Yes | Global | No | Authentication related |
72 | auto_generate_certs | Yes | Yes | Yes | Global | No | SSL related |
73 | auto_increment_increment | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | Circular replication between sources |
74 | auto_increment_offset | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | Circular replication between sources |
75 | avoid_temporal_upgrade | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | ALTER Table 명령문이 5.6.4 이전 형식인 임시 열을 암시적으로 업그레이드하는지 여부를 제어 |
76 | basedir | Yes | Yes | Yes | Global | No | MySQL installation base directory. |
77 | bind_address | Yes | Yes | Yes | Global | No | TCP/IP connection related |
78 | binlog_format | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | Managed related |
79 | core_file | Yes | Global | No | Managed related | ||
80 | create_admin_listener_thread | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
81 | datadir | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
82 | daemon_memcached_enable_binlog | Yes | Yes | Yes | Global | No | Memcached related |
83 | daemon_memcached_engine_lib_name | Yes | Yes | Yes | Global | No | Memcached related |
84 | daemon_memcached_engine_lib_path | Yes | Yes | Yes | Global | No | Memcached related |
85 | daemon_memcached_option | Yes | Yes | Yes | Global | No | Memcached related |
86 | daemon_memcached_r_batch_size | Yes | Yes | Yes | Global | No | Memcached related |
87 | daemon_memcached_w_batch_size | Yes | Yes | Yes | Global | No | Memcached related |
88 | general_log_file | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
89 | group_replication_advertise_recovery_endpoints | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
90 | group_replication_allow_local_lower_version_join | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
91 | group_replication_auto_increment_increment | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
92 | group_replication_autorejoin_tries | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
93 | group_replication_bootstrap_group | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
94 | group_replication_clone_threshold | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
95 | group_replication_communication_debug_options | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
96 | group_replication_communication_max_message_size | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
97 | group_replication_communication_stack | Yes | Global | No | group_replication related | ||
98 | group_replication_components_stop_timeout | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
99 | group_replication_compression_threshold | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
100 | group_replication_consistency | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | group_replication related |
101 | group_replication_enforce_update_everywhere_checks | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
102 | group_replication_exit_state_action | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
103 | group_replication_flow_control_applier_threshold | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
104 | group_replication_flow_control_certifier_threshold | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
105 | group_replication_flow_control_hold_percent | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
106 | group_replication_flow_control_max_quota | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
107 | group_replication_flow_control_member_quota_percent | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
108 | group_replication_flow_control_min_quota | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
109 | group_replication_flow_control_min_recovery_quota | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
110 | group_replication_flow_control_mode | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
111 | group_replication_flow_control_period | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
112 | group_replication_flow_control_release_percent | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
113 | group_replication_force_members | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
114 | group_replication_group_name | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
115 | group_replication_group_seeds | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
116 | group_replication_gtid_assignment_block_size | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
117 | group_replication_ip_allowlist | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
118 | group_replication_ip_whitelist | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
119 | group_replication_local_address | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
120 | group_replication_member_expel_timeout | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
121 | group_replication_member_weight | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
122 | group_replication_message_cache_size | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
123 | group_replication_paxos_single_leader | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
124 | group_replication_poll_spin_loops | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
125 | group_replication_recovery_complete_at | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
126 | group_replication_recovery_compression_algorithms | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
127 | group_replication_recovery_get_public_key | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
128 | group_replication_recovery_public_key_path | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
129 | group_replication_recovery_reconnect_interval | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
130 | group_replication_recovery_retry_count | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
131 | group_replication_recovery_ssl_ca | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
132 | group_replication_recovery_ssl_capath | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
133 | group_replication_recovery_ssl_cert | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
134 | group_replication_recovery_ssl_cipher | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
135 | group_replication_recovery_ssl_crl | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
136 | group_replication_recovery_ssl_crlpath | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
137 | group_replication_recovery_ssl_key | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
138 | group_replication_recovery_ssl_verify_server_cert | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
139 | group_replication_recovery_tls_ciphersuites | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
140 | group_replication_recovery_tls_version | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
141 | group_replication_recovery_use_ssl | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
142 | group_replication_recovery_zstd_compression_level | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
143 | group_replication_single_primary_mode | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
144 | group_replication_ssl_mode | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
145 | group_replication_start_on_boot | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
146 | group_replication_tls_source | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
147 | group_replication_transaction_size_limit | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
148 | group_replication_unreachable_majority_timeout | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
149 | group_replication_view_change_uuid | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | group_replication related |
150 | gtid_mode | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
151 | hostname | Yes | Global | No | Managed related | ||
152 | innodb_data_file_path | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
153 | innodb_data_home_dir | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
154 | innodb_directories | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
155 | innodb_doublewrite_dir | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
156 | innodb_doublewrite_files | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
157 | innodb_log_group_home_dir | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
158 | innodb_redo_log_archive_dirs | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
159 | innodb_temp_data_file_path | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
160 | innodb_temp_tablespaces_dir | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
161 | innodb_tmpdir | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | Managed related |
162 | innodb_undo_directory | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
163 | innodb_validate_tablespace_paths | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
164 | keyring_aws_cmk_id | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
165 | keyring_aws_conf_file | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
166 | keyring_aws_data_file | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
167 | keyring_aws_region | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
168 | keyring_encrypted_file_data | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
169 | keyring_encrypted_file_password | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
170 | keyring_file_data | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
171 | keyring_hashicorp_auth_path | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
172 | keyring_hashicorp_ca_path | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
173 | keyring_hashicorp_caching | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
174 | keyring_hashicorp_commit_auth_path | Yes | Global | No | keyring related | ||
175 | keyring_hashicorp_commit_ca_path | Yes | Global | No | keyring related | ||
176 | keyring_hashicorp_commit_caching | Yes | Global | No | keyring related | ||
177 | keyring_hashicorp_commit_role_id | Yes | Global | No | keyring related | ||
178 | keyring_hashicorp_commit_server_url | Yes | Global | No | keyring related | ||
179 | keyring_hashicorp_commit_store_path | Yes | Global | No | keyring related | ||
180 | keyring_hashicorp_role_id | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
181 | keyring_hashicorp_secret_id | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
182 | keyring_hashicorp_server_url | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
183 | keyring_hashicorp_store_path | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
184 | keyring_oci_ca_certificate | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
185 | keyring_oci_compartment | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
186 | keyring_oci_encryption_endpoint | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
187 | keyring_oci_key_file | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
188 | keyring_oci_key_fingerprint | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
189 | keyring_oci_management_endpoint | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
190 | keyring_oci_master_key | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
191 | keyring_oci_secrets_endpoint | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
192 | keyring_oci_tenancy | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
193 | keyring_oci_user | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
194 | keyring_oci_vaults_endpoint | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
195 | keyring_oci_virtual_vault | Yes | Yes | Yes | Global | No | keyring related |
196 | keyring_okv_conf_dir | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | keyring related |
197 | keyring_operations | Yes | Global | Yes | keyring related | ||
198 | lc_messages_dir | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
199 | license | Yes | Global | No | Managed related | ||
200 | log_bin | Yes | Global | No | Managed related | ||
201 | log_bin_basename | Yes | Global | No | Managed related | ||
202 | log_bin_index | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
203 | log_error | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
204 | ndb_allow_copying_alter_table | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
205 | ndb_applier_allow_skip_epoch | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
206 | ndb_autoincrement_prefetch_sz | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
207 | ndb_batch_size | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
208 | ndb_blob_read_batch_bytes | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
209 | ndb_blob_write_batch_bytes | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
210 | ndb_clear_apply_status | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related | |
211 | ndb_cluster_connection_pool | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
212 | ndb_cluster_connection_pool_nodeids | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
213 | ndb_conflict_role | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
214 | ndb_data_node_neighbour | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
215 | ndb_dbg_check_shares | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
216 | ndb_default_column_format | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
217 | ndb_default_column_format | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
218 | ndb_deferred_constraints | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
219 | ndb_deferred_constraints | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
220 | ndb_distribution | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
221 | ndb_distribution | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
222 | ndb_eventbuffer_free_percent | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
223 | ndb_eventbuffer_max_alloc | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
224 | ndb_extra_logging | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
225 | ndb_force_send | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
226 | ndb_fully_replicated | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
227 | ndb_index_stat_enable | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
228 | ndb_index_stat_option | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
229 | ndb_join_pushdown | Yes | Both | Yes | NDB related | ||
230 | ndb_log_apply_status | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
231 | ndb_log_apply_status | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
232 | ndb_log_bin | Yes | Yes | Both | No | NDB related | |
233 | ndb_log_binlog_index | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related | |
234 | ndb_log_empty_epochs | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
235 | ndb_log_empty_epochs | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
236 | ndb_log_empty_update | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
237 | ndb_log_empty_update | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
238 | ndb_log_exclusive_reads | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
239 | ndb_log_exclusive_reads | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
240 | ndb_log_fail_terminate | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
241 | ndb_log_orig | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
242 | ndb_log_orig | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
243 | ndb_log_transaction_compression | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
244 | ndb_log_transaction_compression_level_zstd | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
245 | ndb_log_transaction_dependency | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
246 | ndb_log_transaction_id | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
247 | ndb_log_transaction_id | Yes | Global | No | NDB related | ||
248 | ndb_log_update_as_write | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
249 | ndb_log_update_minimal | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
250 | ndb_log_updated_only | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
251 | ndb_metadata_check | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
252 | ndb_metadata_check_interval | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
253 | ndb_metadata_sync | Yes | Global | Yes | NDB related | ||
254 | ndb_optimization_delay | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
255 | ndb_optimized_node_selection | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
256 | ndb_read_backup | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
257 | ndb_recv_thread_activation_threshold | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
258 | ndb_recv_thread_cpu_mask | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
259 | ndb_replica_batch_size | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
260 | ndb_replica_blob_write_batch_bytes | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
261 | Ndb_replica_max_replicated_epoch | Yes | Global | No | NDB related | ||
262 | ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
263 | ndb_report_thresh_binlog_mem_usage | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
264 | ndb_row_checksum | Yes | Both | Yes | NDB related | ||
265 | ndb_schema_dist_lock_wait_timeout | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
266 | ndb_schema_dist_timeout | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
267 | ndb_schema_dist_timeout | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
268 | ndb_schema_dist_upgrade_allowed | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
269 | ndb_show_foreign_key_mock_tables | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
270 | ndb_slave_conflict_role | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | NDB related |
271 | Ndb_system_name | Yes | Global | No | NDB related | ||
272 | ndb_table_no_logging | Yes | Session | Yes | NDB related | ||
273 | ndb_table_temporary | Yes | Session | Yes | NDB related | ||
274 | ndb_use_copying_alter_table | Yes | Both | No | NDB related | ||
275 | ndb_use_exact_count | Yes | Both | Yes | NDB related | ||
276 | ndb_use_transactions | Yes | Yes | Yes | Both | Yes | NDB related |
277 | ndb_version | Yes | Global | No | NDB related | ||
278 | ndb_version_string | Yes | Global | No | NDB related | ||
279 | ndb_wait_connected | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
280 | ndb_wait_setup | Yes | Yes | Yes | Global | No | NDB related |
281 | pid_file | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
282 | plugin_dir | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
283 | relay_log | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
284 | relay_log_basename | Yes | Global | No | Managed related | ||
285 | relay_log_index | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
286 | relay_log_info_file | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
287 | replica_load_tmpdir | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
288 | rpl_semi_sync_master_enabled | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
289 | rpl_semi_sync_master_timeout | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
290 | rpl_semi_sync_master_trace_level | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
291 | rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
292 | rpl_semi_sync_master_wait_no_slave | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
293 | rpl_semi_sync_master_wait_point | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
294 | rpl_semi_sync_replica_enabled | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
295 | rpl_semi_sync_replica_trace_level | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
296 | rpl_semi_sync_slave_enabled | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
297 | rpl_semi_sync_slave_trace_level | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
298 | rpl_semi_sync_source_enabled | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
299 | rpl_semi_sync_source_timeout | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
300 | rpl_semi_sync_source_trace_level | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
301 | rpl_semi_sync_source_wait_for_replica_count | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
302 | rpl_semi_sync_source_wait_no_replica | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
303 | rpl_semi_sync_source_wait_point | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | semi_sync related |
304 | secure_file_priv | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
305 | server_id | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
306 | server_id_bits | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
307 | server_uuid | Yes | Global | No | Managed related | ||
308 | slave_Load_tmpdir | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
309 | slave_parallel_type | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
310 | slave_parallel_workers | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
311 | slave_preserve_commit_order | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
312 | slow_query_log | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
313 | slow_query_log_file | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
314 | socket | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
315 | sql_log_bin | Yes | Session | Yes | Managed related | ||
316 | sql_log_off | Yes | Both | Yes | Managed related | ||
317 | super_read_only | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
318 | sync_master_info | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
319 | sync_relay_log | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
320 | sync_relay_log_info | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
321 | sync_source_info | Yes | Yes | Yes | Global | Yes | Managed related |
322 | tmpdir | Yes | Yes | Yes | Global | No | Managed related |
Default stored procedure items
Category | Usage | Procedure name |
---|---|---|
Configuration Options | Change configuration options | mnms_set_configuration |
Session Management | Stop session | mnms_kill |
Stop query | mnms_kill_query | |
Account Creation and Permissions | Create account | mnms_create_user |
Delete account | mnms_drop_user | |
Grant permissions | mnms_grant_right_user | |
Revoke permissions | mnms_revoke_right_user | |
Role Management | Grant role permissions | mnms_grant_right_role |
Revoke role permissions | mnms_revoke_right_role | |
Grant role to account | mnms_grant_role_user | |
Revoke role from account | mnms_revoke_role_user |