You can view the history of actions performed in KakaoCloud as Cloud Trail events.
- In the section for the service and resource type you want to check, find the event name.
- When you call a service through OpenAPI, events are recorded for both the OpenAPI call and the actual service call.
In this case, the service name for the OpenAPI call event is displayed as OpenAPI, and the service name for the actual service call event is displayed as the relevant service name.
- To quickly find a specific event, use your browser's find-in-page feature to search for the event name or resource type.
For information about how to view events, see View events.
Events by service
Virtual Machine
View events for Virtual Machine resources, including Instance, Keypair, Block Storage, Snapshot, and Image.
Instance
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Virtual Machine | Instance | Instance Create | Create instance |
| Virtual Machine | Instance | Instance Stop | Stop instance |
| Virtual Machine | Instance | Instance Shelve | Instance Shelve |
| Virtual Machine | Instance | Instance Start | Start instance |
| Virtual Machine | Instance | Instance Reboot | Reboot instance |
| Virtual Machine | Instance | Instance Delete | Delete instance |
| Virtual Machine | Instance | Instance Resize | Resize instance |
| Virtual Machine | Instance | Instance Volume Attach | Attach instance Volume |
| Virtual Machine | Instance | Instance Volume Detach | Detach instance Volume |
| Virtual Machine | Instance | Instance Error | Instance error |
| Virtual Machine | Instance | Instance Migrate Start | Start instance Migrate |
| Virtual Machine | Instance | Instance Evacuate Start | Start instance Evacuate |
| Virtual Machine | Instance | Instance Migrate Finished | Instance Migrate Finished |
| Virtual Machine | Instance | Instance Evacuate Finished | Instance Evacuate Finished |
| OpenAPI | Instance | Create Instance | Create Instance |
| OpenAPI | Instance | Operate Instance | Change the status of Instance |
| OpenAPI | Instance | Start Instance | Start Instance |
| OpenAPI | Instance | Stop Instance | Stop Instance |
| OpenAPI | Instance | Shelve Instance | Shelve Instance |
| OpenAPI | Instance | Unshelve Instance | Unshelve Instance |
| OpenAPI | Instance | Soft Reboot Instance | Soft Reboot Instance |
| OpenAPI | Instance | Hard Reboot Instance | Hard Reboot Instance |
| OpenAPI | Instance | Rebuild Instance | Rebuild Instance |
| OpenAPI | Instance | Get Instance | View Instance |
| OpenAPI | Instance | Resize Instance | Resize Instance |
| OpenAPI | Instance | Delete Instance | Delete Instance |
| OpenAPI | Instance | List Instances | View Instances |
| OpenAPI | Instance | Get Instance Password | View Instance Password |
| OpenAPI | Instance | Get Instance Console Log | View Instance Console Log |
| OpenAPI | Instance | List Instance Action Logs | View Instance Action Logs |
| OpenAPI | Instance | Update Instance | Modify Instance |
| OpenAPI | Instance | Attach Volume | Attach Volume |
| OpenAPI | Instance | Update Instance Volume | Modify Instance Volume |
| OpenAPI | Instance | Detach Volume | Detach Volume |
| OpenAPI | Instance | List Instance Network Interfaces | View Instance Network Interfaces |
| OpenAPI | Instance | Attach Network Interface | Attach Network Interface |
| OpenAPI | Instance | Detach Network Interface | Detach Network Interface |
| OpenAPI | Instance | List Instance Types (Flavors) | View Instance Types (Flavors) |
| OpenAPI | Instance | Get Instance Type (Flavor) | View Instance Type (Flavor) |
| OpenAPI | Instance | Associate New Public IP | Associate New Public IP |
| OpenAPI | Instance | Associate Public IP | Associate Public IP |
| OpenAPI | Instance | Remove Public IP | Remove Public IP |
| OpenAPI | Instance | Update Instance Allowed Addresses | Modify Instance Allowed Addresses |
| OpenAPI | Instance | Attach Security Group | Attach Security Group |
| OpenAPI | Instance | Detach Security Group | Detach Security Group |
Keypair
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Virtual Machine | Keypair | Keypair Create | Create keypair |
| Virtual Machine | Keypair | Keypair Delete | Delete keypair |
| OpenAPI | Keypair | Create Keypair | Create Keypair |
| OpenAPI | Keypair | List Keypairs | View Keypairs |
| OpenAPI | Keypair | Get Keypair | View Keypair |
| OpenAPI | Keypair | Delete Keypair | Delete Keypair |
Block Storage
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Virtual Machine | Block Storage | Volume Create | Create volume |
| Virtual Machine | Block Storage | Volume Update | Modify volume |
| Virtual Machine | Block Storage | Volume Delete | Delete volume |
| Virtual Machine | Block Storage | Volume Resize | Resize volume |
| OpenAPI | Volume | Create Volume | Create Volume |
| OpenAPI | Volume | List Volumes | View Volumes |
| OpenAPI | Volume | Get Volume | View Volume |
| OpenAPI | Volume | Update Volume | Modify Volume |
| OpenAPI | Volume | Delete Volume | Delete Volume |
| OpenAPI | Volume | Extend Volume | Extend Volume |
| OpenAPI | Volume | List Volume Types | View Volume Types |
Snapshot
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Virtual Machine | Snapshot | Snapshot Create | Create snapshot |
| Virtual Machine | Snapshot | Snapshot Delete | Delete snapshot |
| Virtual Machine | Snapshot | Snapshot Restore | Snapshot Restore |
| Virtual Machine | Snapshot | Create Snapshot Success | Create Snapshot Success |
| Virtual Machine | Snapshot | Create Snapshot Failure | Create Snapshot Failure |
| Virtual Machine | Snapshot | Delete Snapshot Success | Delete Snapshot Success |
| Virtual Machine | Snapshot | Delete Snapshot Failure | Delete Snapshot Failure |
| OpenAPI | Snapshot | Create Snapshot | Create Snapshot |
| OpenAPI | Snapshot | List Snapshots | View Snapshots |
| OpenAPI | Snapshot | Get Snapshot | View Snapshot |
| OpenAPI | Snapshot | Update Snapshot | Modify Snapshot |
| OpenAPI | Snapshot | Delete Snapshot | Delete Snapshot |
| OpenAPI | Snapshot | Restore Snapshot | Restore Snapshot |
Image
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Virtual Machine | Image | Image Create | Create image |
| Virtual Machine | Image | Image Update | Modify image |
| Virtual Machine | Image | Image Delete | Delete image |
| OpenAPI | Image | Create Image | Create Image |
| OpenAPI | Image | List Images | View Images |
| OpenAPI | Image | Get Image | View Image |
| OpenAPI | Image | Update Image | Modify Image |
| OpenAPI | Image | Delete Image | Delete Image |
| OpenAPI | Image | List Image Shared Projects | View Image Shared Projects |
| OpenAPI | Image | Add Image Share | Add Image Share |
| OpenAPI | Image | Remove Image Share | Remove Image Share |
View events for Bare Metal Server resources, including Instance.
The BCS common Instance API applies to both Virtual Machine and Bare Metal Server instances.
Instance
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Bare Metal Server | Instance | Instance Create | Create instance |
| Bare Metal Server | Instance | Instance Stop | Stop instance |
| Bare Metal Server | Instance | Instance Start | Start instance |
| Bare Metal Server | Instance | Instance Reboot | Reboot instance |
| Bare Metal Server | Instance | Instance Delete | Delete instance |
| Bare Metal Server | Instance | Instance Rebuild | Instance Rebuild |
| Bare Metal Server | Instance | Instance Error | Instance error |
| OpenAPI | Instance | Create Instance | Create Instance |
| OpenAPI | Instance | Operate Instance | Change the status of Instance |
| OpenAPI | Instance | Start Instance | Start Instance |
| OpenAPI | Instance | Stop Instance | Stop Instance |
| OpenAPI | Instance | Shelve Instance | Shelve Instance |
| OpenAPI | Instance | Unshelve Instance | Unshelve Instance |
| OpenAPI | Instance | Soft Reboot Instance | Soft Reboot Instance |
| OpenAPI | Instance | Hard Reboot Instance | Hard Reboot Instance |
| OpenAPI | Instance | Rebuild Instance | Rebuild Instance |
| OpenAPI | Instance | Get Instance | View Instance |
| OpenAPI | Instance | Resize Instance | Resize Instance |
| OpenAPI | Instance | Delete Instance | Delete Instance |
| OpenAPI | Instance | List Instances | View Instances |
| OpenAPI | Instance | Get Instance Password | View Instance Password |
| OpenAPI | Instance | Get Instance Console Log | View Instance Console Log |
| OpenAPI | Instance | List Instance Action Logs | View Instance Action Logs |
| OpenAPI | Instance | Update Instance | Modify Instance |
| OpenAPI | Instance | Attach Volume | Attach Volume |
| OpenAPI | Instance | Update Instance Volume | Modify Instance Volume |
| OpenAPI | Instance | Detach Volume | Detach Volume |
| OpenAPI | Instance | List Instance Network Interfaces | View Instance Network Interfaces |
| OpenAPI | Instance | Attach Network Interface | Attach Network Interface |
| OpenAPI | Instance | Detach Network Interface | Detach Network Interface |
| OpenAPI | Instance | List Instance Types (Flavors) | View Instance Types (Flavors) |
| OpenAPI | Instance | Get Instance Type (Flavor) | View Instance Type (Flavor) |
| OpenAPI | Instance | Associate New Public IP | Associate New Public IP |
| OpenAPI | Instance | Associate Public IP | Associate Public IP |
| OpenAPI | Instance | Remove Public IP | Remove Public IP |
| OpenAPI | Instance | Update Instance Allowed Addresses | Modify Instance Allowed Addresses |
| OpenAPI | Instance | Attach Security Group | Attach Security Group |
| OpenAPI | Instance | Detach Security Group | Detach Security Group |
VPC
View events for VPC resources, including Security Group, Public IP, VPC, Subnet, Routing Table, Route, and Network Interface.
Security Group
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| VPC | Security Group | Security Group Create | Create security group |
| VPC | Security Group | Security Group Delete | Delete security group |
| VPC | Security Group | Security Group Rule Create | Create security group rule |
| VPC | Security Group | Security Group Rule Delete | Delete security group rule |
| OpenAPI | Security Group | Create Security Group | Create Security Group |
| OpenAPI | Security Group | List Security Groups | View Security Groups |
| OpenAPI | Security Group | Get Security Group | View Security Group |
| OpenAPI | Security Group | Update Security Group | Modify Security Group |
| OpenAPI | Security Group | Delete Security Group | Delete Security Group |
| OpenAPI | Security Group | Create Security Group Rule | Create Security Group Rule |
| OpenAPI | Security Group | Delete Security Group Rule | Delete Security Group Rule |
Public IP
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| VPC | Public IP | Public IP Create | Create public IP |
| VPC | Public IP | Public IP Delete | Delete public IP |
| VPC | Public IP | Public IP Update | Modify public IP |
| OpenAPI | Public IP | Create Public IP | Create Public IP |
| OpenAPI | Public IP | List Public IPs | View Public IPs |
| OpenAPI | Public IP | Get Public IP | View Public IP |
| OpenAPI | Public IP | Update Public IP | Modify Public IP |
| OpenAPI | Public IP | Delete Public IP | Delete Public IP |
VPC
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| VPC | VPC | VPC Create | Create VPC |
| VPC | VPC | VPC Delete | Delete VPC |
| VPC | VPC | VPC Update | Modify VPC |
| OpenAPI | VPC | Create VPC | Create VPC |
| OpenAPI | VPC | List VPCs | View VPCs |
| OpenAPI | VPC | Get VPC | View VPC |
| OpenAPI | VPC | Update VPC | Modify VPC |
| OpenAPI | VPC | Delete VPC | Delete VPC |
Subnet
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| VPC | Subnet | Subnet Create | Create subnet |
| VPC | Subnet | Subnet Delete | Delete subnet |
| VPC | Subnet | Subnet Update | Modify subnet |
| OpenAPI | Subnet | Create Subnet | Create Subnet |
| OpenAPI | Subnet | List Subnets | View Subnets |
| OpenAPI | Subnet | Get Subnet | View Subnet |
| OpenAPI | Subnet | Update Subnet | Modify Subnet |
| OpenAPI | Subnet | Delete Subnet | Delete Subnet |
| OpenAPI | Subnet | List Subnet Shared Projects | View Subnet Shared Projects |
| OpenAPI | Subnet | Share Subnet | Share Subnet |
| OpenAPI | Subnet | Unshare Subnet | Unshare Subnet |
Routing Table
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| VPC | Routing Table | Routing Table Create | Create routing table |
| VPC | Routing Table | Routing Table Delete | Delete routing table |
| VPC | Routing Table | Routing Table Update | Modify routing table |
| OpenAPI | VPC Route Table | Create Route Table | Create Route Table |
| OpenAPI | VPC Route Table | List Route Tables | View Route Tables |
| OpenAPI | VPC Route Table | Get Route Table | View Route Table |
| OpenAPI | VPC Route Table | Update Route Table | Modify Route Table |
| OpenAPI | VPC Route Table | Delete Route Table | Delete Route Table |
| OpenAPI | VPC Route Table | Set Main Route Table | Set Main Route Table |
| OpenAPI | VPC Route Table | Add Route | Add Route |
| OpenAPI | VPC Route Table | Update Route | Modify Route |
| OpenAPI | VPC Route Table | Delete Route | Delete Route |
| OpenAPI | VPC Route Table | List Route Table Associations | View Route Table Associations |
| OpenAPI | VPC Route Table | Update Route Table Association | Modify Route Table Association |
Route
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| VPC | Route | Route Create | Create route |
| VPC | Route | Route Delete | Delete route |
| VPC | Route | Route Update | Modify route |
Network Interface
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| VPC | Network Interface | Network Interface Create | Create network interface |
| VPC | Network Interface | Network Interface Delete | Delete network interface |
| VPC | Network Interface | Network Interface Update | Modify network interface |
| OpenAPI | Network Interface | Create Network Interface | Create Network Interface |
| OpenAPI | Network Interface | List Network Interfaces | View Network Interfaces |
| OpenAPI | Network Interface | Get Network Interface | View Network Interface |
| OpenAPI | Network Interface | Update Network Interface | Modify Network Interface |
| OpenAPI | Network Interface | Delete Network Interface | Delete Network Interface |
| OpenAPI | Network Interface | Update Network Interface Allowed Addresses | Modify Network Interface Allowed Addresses |
| OpenAPI | Network Interface | Associate Public IP | Associate Public IP |
| OpenAPI | Network Interface | Disassociate Public IP | Disassociate Public IP |
Load Balancing
View events for Load Balancing resources, including Load Balancer, Listener, Target Group, Health Check, High Availability Group, L7 Policy, and L7 Rule.
Load Balancer
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Load Balancing | Load Balancer | Load Balancer Create | Create load Balancer |
| Load Balancing | Load Balancer | Load Balancer Delete | Delete load Balancer |
| OpenAPI | Load Balancer | Create Load Balancer | Create Load Balancer |
| OpenAPI | Load Balancer | List Load Balancers | View Load Balancers |
| OpenAPI | Load Balancer | Get Load Balancer | View Load Balancer |
| OpenAPI | Load Balancer | Update Load Balancer | Modify Load Balancer |
| OpenAPI | Load Balancer | Delete Load Balancer | Delete Load Balancer |
| OpenAPI | Load Balancer | List Load Balancer Types | View Load Balancer Types |
| OpenAPI | Load Balancer | List Availability Zones | View Availability Zones |
| OpenAPI | Load Balancer | Associate New Public IP | Associate New Public IP |
| OpenAPI | Load Balancer | Associate Public IP | Associate Public IP |
| OpenAPI | Load Balancer | Remove Public IP | Remove Public IP |
| OpenAPI | Load Balancer | Update Access Log | Modify Access Log |
| OpenAPI | Load Balancer | List TLS certificates | View TLS certificates |
Listener
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Load Balancing | Listener | Listener Create | Create listener |
| Load Balancing | Listener | Listener Delete | Delete listener |
| Load Balancing | Listener | Listener Update | Modify listener |
| OpenAPI | Listener | Create Listener | Create Listener |
| OpenAPI | Listener | List Listeners | View Listeners |
| OpenAPI | Listener | Get Listener | View Listener |
| OpenAPI | Listener | Update Listener | Modify Listener |
| OpenAPI | Listener | Delete Listener | Delete Listener |
Target Group
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Load Balancing | Target Group | Target Group Create | Create target Group |
| Load Balancing | Target Group | Target Group Delete | Delete target Group |
| Load Balancing | Target Group | Target Group Update | Modify target Group |
| OpenAPI | Target Group | Create Target Group | Create Target Group |
| OpenAPI | Target Group | List Target Groups | View Target Groups |
| OpenAPI | Target Group | Get Target Group | View Target Group |
| OpenAPI | Target Group | Update Target Group | Modify Target Group |
| OpenAPI | Target Group | Delete Target Group | Delete Target Group |
| OpenAPI | Target Group | List Targets In Target Group | View Targets In Target Group |
| OpenAPI | Target Group | Get Target | View Target |
| OpenAPI | Target Group | Add Target | Add Target |
| OpenAPI | Target Group | Update Target | Modify Target |
| OpenAPI | Target Group | Update Targets | Modify Targets |
| OpenAPI | Target Group | Remove Target | Remove Target |
Health Check
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Load Balancing | Health Check | Heath Check Create | Create heath Check |
| Load Balancing | Health Check | Health Check Delete | Delete health Check |
| Load Balancing | Health Check | Health Check Update | Modify health Check |
| OpenAPI | Health Monitor | Create Health Monitor | Create Health Monitor |
| OpenAPI | Health Monitor | Get Target Group Health Monitor | View Target Group Health Monitor |
| OpenAPI | Health Monitor | Update Health Monitor | Modify Health Monitor |
| OpenAPI | Health Monitor | Delete Health Monitor | Delete Health Monitor |
| OpenAPI | Health Monitor | Get Target Group Health Check Subnets | View Target Group Health Check Subnets |
High Availability Group
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| OpenAPI | High Availability Group | Create HA Group | Create HA Group |
| OpenAPI | High Availability Group | List HA Groups | View HA Groups |
| OpenAPI | High Availability Group | Get HA Group | View HA Group |
| OpenAPI | High Availability Group | Update HA Group | Modify HA Group |
| OpenAPI | High Availability Group | Delete HA Group | Delete HA Group |
| OpenAPI | High Availability Group | Update HA Group Load Balancer | Modify HA Group Load Balancer |
| OpenAPI | High Availability Group | Detach HA Group Load Balancer | Detach HA Group Load Balancer |
L7 Policy
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| OpenAPI | L7 Policy | Create L7 Policy | Create L7 Policy |
| OpenAPI | L7 Policy | List L7 Policies | View L7 Policies |
| OpenAPI | L7 Policy | Get L7 Policy | View L7 Policy |
| OpenAPI | L7 Policy | Update L7 Policy | Modify L7 Policy |
| OpenAPI | L7 Policy | Delete L7 Policy | Delete L7 Policy |
L7 Rule
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| OpenAPI | L7 Rule | Add L7 Policy Rule | Add L7 Policy Rule |
| OpenAPI | L7 Rule | List L7 Policy Rules | View L7 Policy Rules |
| OpenAPI | L7 Rule | Get L7 Policy Rule | View L7 Policy Rule |
| OpenAPI | L7 Rule | Update L7 Policy Rule | Modify L7 Policy Rule |
| OpenAPI | L7 Rule | Delete L7 Policy Rule | Delete L7 Policy Rule |
DNS
View events for DNS resources, including Zone, and Record.
Zone
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| DNS | Zone | Zone Create | Create DNS zone |
| DNS | Zone | Zone Delete | Delete DNS zone |
Record
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| DNS | Record | Record Create | Create record |
| DNS | Record | Record Update | Modify record |
| DNS | Record | Record Delete | Delete record |
Transit Gateway
View events for Transit Gateway resources, including Transit Gateway, VPC Attachment, Route Table, and Static Route.
Transit Gateway
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Transit Gateway | Transit Gateway | Transit Gateway Create | Create transit Gateway |
| Transit Gateway | Transit Gateway | Transit Gateway Delete | Delete transit Gateway |
| Transit Gateway | Transit Gateway | Transit Gateway Update | Modify transit Gateway |
| OpenAPI | Transit Gateway | Create Transit Gateway | Create Transit Gateway |
| OpenAPI | Transit Gateway | List Transit Gateways | View Transit Gateways |
| OpenAPI | Transit Gateway | Get Transit Gateway | View Transit Gateway |
| OpenAPI | Transit Gateway | Update Transit Gateway | Modify Transit Gateway |
| OpenAPI | Transit Gateway | Delete Transit Gateway | Delete Transit Gateway |
| OpenAPI | Transit Gateway | Share Transit Gateway | Share Transit Gateway |
| OpenAPI | Transit Gateway | Unshare Transit Gateway | Unshare Transit Gateway |
| OpenAPI | Transit Gateway | List TGW Shared Projects | View TGW Shared Projects |
| OpenAPI | Transit Gateway | Approve TGW Attachment | Approve TGW Attachment |
VPC Attachment
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Transit Gateway | VPC Attachment | VPC Attachment Create | Create vPC Attachment |
| Transit Gateway | VPC Attachment | VPC Attachment Delete | Delete vPC Attachment |
| Transit Gateway | VPC Attachment | VPC Attachment Update | Modify vPC Attachment |
| OpenAPI | Transit Gateway Attachment | Create TGW Attachment | Create TGW Attachment |
| OpenAPI | Transit Gateway Attachment | List TGW Attachments | View TGW Attachments |
| OpenAPI | Transit Gateway Attachment | Get TGW Attachment | View TGW Attachment |
| OpenAPI | Transit Gateway Attachment | Update TGW Attachment | Modify TGW Attachment |
| OpenAPI | Transit Gateway Attachment | Delete TGW Attachment | Delete TGW Attachment |
Route Table
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Transit Gateway | Route Table | Route Table Create | Create route Table |
| Transit Gateway | Route Table | Route Table Delete | Delete route Table |
| Transit Gateway | Route Table | Route Table Update | Modify route Table |
| Transit Gateway | Route Table | Route Table Association Create | Create route Table Association |
| Transit Gateway | Route Table | Route Table Association Delete | Delete route Table Association |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | Create TGW Route Table | Create TGW Route Table |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | List TGW Route Tables | View TGW Route Tables |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | Get TGW Route Table | View TGW Route Table |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | Update TGW Route Table | Modify TGW Route Table |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | Delete TGW Route Table | Delete TGW Route Table |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | Create TGW Route | Create TGW Route |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | List TGW Routes | View TGW Routes |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | Update TGW Route | Modify TGW Route |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | Delete TGW Route | Delete TGW Route |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | List TGW Route Table Associations | View TGW Route Table Associations |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | Create TGW Route Table Association | Create TGW Route Table Association |
| OpenAPI | Transit Gateway Route Table | Delete TGW Route Table Association | Delete TGW Route Table Association |
Static Route
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Transit Gateway | Static Route | Static Route Create | Create static Route |
| Transit Gateway | Static Route | Static Route Delete | Delete static Route |
Kubernetes Engine
View events for Kubernetes Engine resources, including Kubernetes Engine, Cluster, Nodepool, Node, Scheduled Scaling, and Resource-Based Autoscaling.
Kubernetes Engine
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| OpenAPI | Kubernetes Engine | Create Service Agent | Create Service Agent |
| OpenAPI | Kubernetes Engine | Get Service Agent | View Service Agent |
| OpenAPI | Kubernetes Engine | List Available Kubernetes Versions | View Available Kubernetes Versions |
| OpenAPI | Kubernetes Engine | List Node Pool Images | View Node Pool Images |
Cluster
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Kubernetes Engine | Cluster | Create Cluster Request | Request cluster creation |
| Kubernetes Engine | Cluster | Update Cluster Request | Request cluster update |
| Kubernetes Engine | Cluster | Upgrade Cluster Version | Request cluster version upgrade |
| Kubernetes Engine | Cluster | Delete Cluster Request | Request cluster deletion |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | Create Cluster | Create Cluster |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | Get Cluster | View Cluster |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | List Clusters | View Clusters |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | Get Cluster Kubeconfig | View Cluster Kubeconfig |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | List Cluster Nodes | View Cluster Nodes |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | List Cluster Upgradable Versions | View Cluster Upgradable Versions |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | Update Cluster | Modify Cluster |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | Set Cluster Nodes Cordon | Set Cluster Nodes Cordon |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | Upgrade Cluster | Upgrade Cluster |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | Delete Cluster Nodes | Delete Cluster Nodes |
| OpenAPI | Kubernetes Engine Cluster | Delete Cluster | Delete Cluster |
Nodepool
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Kubernetes Engine | Nodepool | Create Nodepool Request | Request node pool creation |
| Kubernetes Engine | Nodepool | Update Nodepool Request | Request node pool update |
| Kubernetes Engine | Nodepool | Upgrade Nodepool Version | Request node pool version upgrade |
| Kubernetes Engine | Nodepool | Update Nodepool User Data | Request node pool User-Data update |
| Kubernetes Engine | Nodepool | Update Nodepool User Labels | Request node pool User-Label update |
| Kubernetes Engine | Nodepool | Delete nodepool Request | Request node pool deletion |
| OpenAPI | Node Pool | Create Node Pool | Create Node Pool |
| OpenAPI | Node Pool | List Node Pools | View Node Pools |
| OpenAPI | Node Pool | Get Node Pool | View Node Pool |
| OpenAPI | Node Pool | Update Node Pool | Modify Node Pool |
| OpenAPI | Node Pool | Delete Node Pool | Delete Node Pool |
| OpenAPI | Node Pool | List Node Pool Nodes | View Node Pool Nodes |
| OpenAPI | Node Pool | Upgrade Node Pool | Upgrade Node Pool |
| OpenAPI | Node Pool | Set Node Pool User Script | Set Node Pool User Script |
| OpenAPI | Node Pool | Set Node Pool Node Label | Set Node Pool Node Label |
Node
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Kubernetes Engine | Node | Cordon Node Request | Request node scheduling block |
| Kubernetes Engine | Node | Uncordon Node Request | Request node scheduling unblock |
| Kubernetes Engine | Node | Restore Node | Request node recreation |
| Kubernetes Engine | Node | Remove Node Request | Request node deletion |
| OpenAPI | Node | Get Cluster Node | View Cluster Node |
| OpenAPI | Node | Get Cluster Node Details | View Cluster Node Details |
Scheduled Scaling
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Kubernetes Engine | Scheduled Scaling | Create Scheduled Scaling | Create scheduled auto scaling |
| Kubernetes Engine | Scheduled Scaling | Delete Scheduled Scaling | Delete scheduled auto scaling |
| Kubernetes Engine | Scheduled Scaling | Scheduled Scaling Action Executing | Execute scheduled auto scaling |
| Kubernetes Engine | Scheduled Scaling | Scheduled Scaling Action Success | Scheduled auto scaling succeeded |
| Kubernetes Engine | Scheduled Scaling | Scheduled Scaling Action Failed | Scheduled auto scaling failed |
| OpenAPI | Node Pool | List Node Pool Scheduled Scalings | View Node Pool Scheduled Scalings |
| OpenAPI | Node Pool | Create Node Pool Scheduled Scaling | Create Node Pool Scheduled Scaling |
| OpenAPI | Node Pool | Delete Node Pool Scheduled Scaling | Delete Node Pool Scheduled Scaling |
Resource-Based Autoscaling
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Kubernetes Engine | Resource-Based Autoscaling | Resource-Based Autoscaling Scale In | Execute resource-based auto scaling node scale in |
| Kubernetes Engine | Resource-Based Autoscaling | Resource-Based Autoscaling Scale Out | Execute resource-based auto scaling node scale out |
| OpenAPI | Node Pool | Set Node Pool Resource-Based Auto Scaling | Set Node Pool Resource-Based Auto Scaling |
Container Registry
View events for Container Registry resources, including Project, Repository, Image, and Tag.
Project
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Container Registry | Project | Garbage Collection Run | Garbage Collection Run |
| Container Registry | Project | Garbage Collection Done | Garbage Collection Done |
Repository
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Container Registry | Repository | Repository Create | Create repository |
| Container Registry | Repository | Repository Update | Modify repository |
| Container Registry | Repository | Repository Role Update | Modify repository Role |
| Container Registry | Repository | Repository Delete | Delete repository |
Image
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Container Registry | Image | Image Update | Modify image |
| Container Registry | Image | Image Expires Update | Modify image Expires |
| Container Registry | Image | Image Delete | Delete image |
Tag
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Container Registry | Tag | Image Push | Image Push |
| Container Registry | Tag | Image Scan Done | Image Scan Done |
| Container Registry | Tag | Tag Add | Tag Add |
| Container Registry | Tag | Tag Restore | Tag Restore |
| Container Registry | Tag | Tag Delete | Delete tag |
Object Storage
View events for Object Storage resources, including Bucket, and Bucket Assignment.
Bucket
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Object Storage | Bucket | Bucket Create | Create bucket |
| Object Storage | Bucket | Bucket Delete | Delete bucket |
| Object Storage | Bucket | Bucket Lifecycle Create | Create bucket lifecycle |
| Object Storage | Bucket | Bucket Lifecycle Delete | Delete bucket lifecycle |
| Object Storage | Bucket | Bucket Permissions Setting | Configure bucket access control (public access) |
| Object Storage | Bucket | Bucket CORS Policy Update | Modify bucket CORS |
Bucket Assignment
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| Object Storage | Bucket Assignment | Assignment Update | Modify bucket role |
| Object Storage | Bucket Assignment | Assignment Create | Add bucket role |
| Object Storage | Bucket Assignment | Assignment Delete | Delete bucket role |
File Storage
View events for File Storage resources, including Instance, and Backup.
Instance
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| File Storage | Instance | Instance Create | Create instance |
| File Storage | Instance | Instance Update | Modify instance settings |
| File Storage | Instance | Instance Delete | Delete instance |
| File Storage | Instance | Instance Restore | Restore instance |
Backup
| Service name | Resource type | Event name | Description |
|---|
| File Storage | Backup | Backup Start | Start backup |
| File Storage | Backup | Backup Finished | Complete backup |
| File Storage | Backup | Backup Update | Modify backup |
| File Storage | Backup | Backup Delete | Delete backup |
| File Storage | Backup | Backup Restore Start | Start backup restore |
| File Storage | Backup | Backup Restore Finished | Complete backup restore |
MySQL
