대시보드 구성
대시보드
대시보드는에서는 사용자가 부여받은 Kubeflow 리소스와 기능에 접근할 수 있는 웹 기반 통합 UI를 제공합니다. 사용자는 대시보드를 통해 Notebook 실행, 학습(Job) 관리, AutoML(Katib) 실험, 파이프라인 실행 및 모델 배포 현황을 한 곳에서 확인하고 관리할 수 있습니다.
대시보드 메뉴 구성
대시보드 메뉴 구성
| 메뉴 구분 | 설명 |
|---|---|
| Home | Kubeflow 대시보드 메인 화면 |
| Notebooks | Jupyter Notebook 서버 생성 및 관리 |
| Tensorboards | TensorBoard 서버 생성 및 로그 시각화 관리 |
| Volumes | Notebook 및 학습 작업에서 사용하는 볼륨 관리 |
| Katib Experiments | Katib 기반 AutoML 실험 관리 |
| Model Registry | 학습된 모델 메타데이터 및 버전 관리 |
| KServe Endpoints | KServe 기반 모델 서빙 엔드포인트 관리 |
| TrainJobs | Kubeflow Training Operator 기반 학습 작업 관리 |
| Pipelines | Kubeflow Pipelines 관리 메뉴 |
| └ Pipelines | 파이프라인 정의 및 업로드 관리 |
| └ Experiments | 파이프라인 실험 단위 관리 |
| └ Runs | 파이프라인 실행 이력 관리 |
| └ Recurring Runs | 파이프라인 주기 실행 스케줄 관리 |
| └ Artifacts | 파이프라인 실행 과정에서 생성된 입력·출력 아티팩트 관리 |
| └ Executions | 파이프라인 컴포넌트 실행 결과 추적 |
| Manage Account | 사용자 계정 관리 (비밀번호 변경 등) |
| Manage Group Users | 그룹 네임스페이스 사용자 관리 (Admin 권한 보유 시 노출) |
네임스페이스 확인
네임스페이스는 대시보드의 상단에서 확인할 수 있습니다.
네임스페이스 확인
Kubeflow 가이드 및 안내 사항
Kubeflow 가이드 링크 및 안내 사항은 대시보드의 우측에서 확인할 수 있습니다.
안내
자세한 설명은 메뉴별 사용 방법과 Kubeflow > Central 대시보드 공식 문서를 확인해 주세요.