주요 개념
카카오클라우드의 Cloud Trail은 사용자의 활동을 자동으로 수집, 기록하는 서비스로, 이벤트 단위로, 로그인 및 리소스 생성, 변경, 삭제 등 사용자의 활동을 추적하고 활동 정보를 관리할 수 있습니다.
주요 개념
Cloud Trail 서비스의 주요 개념은 다음과 같습니다.
주요 개념 | 설명 |
---|---|
이벤트 | 사용자 활동을 기록하는 단위 - 조직/프로젝트 이벤트로 유형 구분 - 발생 일자, 이벤트 이름, 사용자, 서비스, 로그 등의 정보 확인 가능 |
조직 이벤트 | 조직 범위 서비스에서 발생한 이벤트 - IAM 역할이 조직 소유자 또는 조직 관리자 또는 트레일 뷰어, 프로젝트 리더(Reader)인 경우만 조회 가능 - 예시: 프로젝트 생성, 삭제, 빌링 조회 |
프로젝트 이벤트 | 프로젝트 범위 서비스에서 발생한 이벤트 - 프로젝트의 모든 멤버가 조회 가능 - 예시: 자원 생성, 삭제 |
사용자 | 이벤트에 기록된 활동을 한 계정 - 리소스 생성 시 생성자, 사양 변경 시 작업자 등 활동의 주체를 확인 가능 |
서비스 이름 | 이벤트가 발생한 서비스 - Virtual Machine, IAM 등으로 표기 |
리소스 유형 | 이벤트가 발생한 서비스의 리소스 유형 |
리소스 이름 | 이벤트가 발생한 서비스의 리소스 이름 |
이벤트 로그 | JSON 형식의 이벤트 로그 |
카카오클라우드 콘솔 IAM 역할 유형에 대한 자세한 설명은 IAM 역할을 참고하시기 바랍니다.
조회할 수 있는 조직 이벤트
Cloud Trail에서 조회할 수 있는 조직 이벤트는 다음과 같습니다.
VPC
- kr-central-1
- kr-central-2
다음은 kr-central-1
리전에서만 조회할 수 있는 조직 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 조직 이벤트 이름 |
---|---|---|
VPC | VPC | VPC Create |
VPC | VPC | VPC Delete |
VPC | Subnet | Subnet Create |
VPC | Subnet | Subnet Delete |
VPC | Project | VPC Subnet Share |
VPC | Routing Table | Routing Table Create |
VPC | Routing Table | Routing Table Delete |
VPC | Route | Route Create |
VPC | Route | Route Delete |
VPC | Route | Route Update |
추후 지원 예정입니다.
IAM
- kr-central-1 & kr-central-2
- kr-central-1
다음은 kr-central-1
과 kr-central-2
리전에서 공통으로 조 회할 수 있는 조직 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 조직 이벤트 이름 |
---|---|---|
IAM | Domain | Console Login |
IAM | Domain | Console Logout |
IAM | Domain | Project Update |
IAM | Domain | User Add |
IAM | Domain | User Delete |
IAM | Domain | Group Create |
IAM | Domain | Group Delete |
IAM | Domain | Domain Role Assign |
IAM | Domain | Domain Role Unassign |
IAM | Domain | Project Group Assign |
IAM | Domain | Domain Group Assign |
IAM | Domain | Group Unassign |
IAM | Domain | Group Member Add |
IAM | Domain | Group Member Remove |
다음은 kr-central-1
리전에서만 조회할 수 있는 조직 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 조직 이벤트 이름 |
---|---|---|
IAM | Domain | Project Create |
Billing
- kr-central-1
- kr-central-2
추후 지원 예정입니다.
다음은 kr-central-2
리전에서만 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 조직 이벤트 이름 | 설명 |
---|---|---|---|
Billing | Billing Group | Billing Group Detail View | 빌링 그룹 세부 정보 조회 |
Billing | Billing Group | Billing Group Update | 빌링 그룹 수정 |
Billing | Billing Group | Billing Group Delete | 빌링 그룹 삭제 |
Billing | Billing Group | Billing Group Create | 빌링 그룹 생성 |
Billing | Billing Group | Billing Group User View | 빌링 그룹 사용자 권한 조회 |
Billing | Billing Group | Billing Group User Update | 빌링 그룹 사용자 권한 수정 |
Billing | Billing Group | Billing Group View | 빌링 그룹 목록 조회 |
Billing | Billing Group | Billing Group Of User View | 빌링 그룹 사용자 목록 조회 |
Billing | Billing Group | Billing Group Project View | 빌링 그룹 프로젝트 목록 조회 |
Billing | Billing Group | Billing Group User Delete | 빌링 그룹 권한 삭제 |
Billing | Cost Report | Cost Report Project View | 예상 요금 조회 프로젝트 목록 조회 |
Billing | Cost Report | Cost Report Monthly View | 예상 요금 조회(월별) 조회 |
Billing | Cost Report | Cost Report Daily View | 예상 요금 조회(일별) 조회 |
Billing | Cost Report | Cost Report Project Detail View | 예상 요금 조회 프로젝트 상세 조회 |
Billing | Invoice | Invoice Project View | 청구서 프로젝트별 조회 |
Billing | Invoice | Invoice Service View | 청구서 서비스별 조회 |
Billing | Invoice | Invoice Service Document View | 청구서 서비스별 엑셀 다운로드 |
Billing | Invoice | Invoice Project Detail View | 청구서 프로젝트별 조회 |
Billing | Invoice | Invoice Project Document View | 청구서 프로젝트별 엑셀 다운로드 |
Billing | Invoice | Invoice Start Month View | 청구서 조회 |
Billing | Invoice | Invoice Credit View | 청구서 상단 요약 크레딧 항목 조회 |
Billing | Credit | Credit View | 크레딧 목록 조회 |
Billing | Credit | Credit Service View | 크레딧 적용 서비스 조회 |
Billing | Credit | Credit History View | 크레딧 이용내역 조회 |
Billing | Payment | Payment Create | 결제 수단 등록 또는 변경 |
Billing | Payment | Payment Receipt View | 신용카드 매출전표 조회 |
Billing | Payment | Payment Check | 결제 수단 체크 |
Billing | Payment | Payment View | 결제 수단 목록 조회 |
조회할 수 있는 프로젝트 이벤트
Cloud Trail에서 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트는 다음과 같습니다.
Virtual Machine
- kr-central-1 & kr-central-2
- kr-central-2
다음은 kr-central-1
과 kr-central-2
리전에서 공통으로 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
Virtual Machine | Instance | Instance Create |
Virtual Machine | Instance | Instance Stop |
Virtual Machine | Instance | Instance Shelve |
Virtual Machine | Instance | Instance Start |
Virtual Machine | Instance | Instance Reboot |
Virtual Machine | Instance | Instance Delete |
Virtual Machine | Instance | Instance Resize |
Virtual Machine | Instance | Instance Volume Attach |
Virtual Machine | Instance | Instance Volume Detach |
Virtual Machine | Instance | Instance Error |
Virtual Machine | Keypair | Keypair Create |
Virtual Machine | Keypair | Keypair Delete |
Virtual Machine | Block Storage | Volume Create |
Virtual Machine | Block Storage | Volume Delete |
Virtual Machine | Block Storage | Volume Resize |
Virtual Machine | Snapshot | Snapshot Create |
Virtual Machine | Snapshot | Snapshot Delete |
Virtual Machine | Snapshot | Snapshot Restore |
Virtual Machine | Image | Image Create |
Virtual Machine | Image | Image Update |
Virtual Machine | Image | Image Delete |
다음은 kr-central-2
리전에서만 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
Virtual Machine | Instance | Instance Migrate Start |
Virtual Machine | Instance | Instance Evacuate Start |
Virtual Machine | Instance | Instance Migrate Finished |
Virtual Machine | Instance | Instance Evacuate Finished |
Bare Metal Server
- kr-central-1 & kr-central-2
다음은 kr-central-1
과 kr-central-2
리전에서 공통으로 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
Bare Metal Server | Instance | Instance Create |
Bare Metal Server | Instance | Instance Stop |
Bare Metal Server | Instance | Instance Start |
Bare Metal Server | Instance | Instance Reboot |
Bare Metal Server | Instance | Instance Delete |
Bare Metal Server | Instance | Instance Rebuild |
Bare Metal Server | Instance | Instance Error |
GPU
- kr-central-1 & kr-central-2
다음은 kr-central-1
과 kr-central-2
리전에서 공통으로 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
GPU Instance | Instance | Instance Create |
GPU Instance | Instance | Instance Stop |
GPU Instance | Instance | Instance Shelve |
GPU Instance | Instance | Instance Start |
GPU Instance | Instance | Instance Reboot |
GPU Instance | Instance | Instance Delete |
GPU Instance | Instance | Instance Volume Attach |
GPU Instance | Instance | Instance Volume Detach |
GPU Instance | Instance | Instance Error |
VPC
- kr-central-1 & kr-central-2
- kr-central-2
다음은 kr-central-1
과 kr-central-2
리전에서 공통으로 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
VPC | Security Group | Security Group Create |
VPC | Security Group | Security Group Delete |
VPC | Security Group | Security Group Rule Create |
VPC | Security Group | Security Group Rule Delete |
VPC | Security Group | Connection Resource Management |
VPC | Public IP | Public IP Create |
VPC | Public IP | Public IP Delete |
VPC | Public IP | Public IP Update |
다음은 kr-central-2
리전에서만 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
VPC | VPC | VPC Create |
VPC | VPC | VPC Delete |
VPC | Subnet | Subnet Create |
VPC | Subnet | Subnet Delete |
VPC | Routing Table | Routing Table Create |
VPC | Routing Table | Routing Table Delete |
VPC | Route | Route Create |
VPC | Route | Route Delete |
VPC | Route | Route Update |
Load Balancing
- kr-central-1 & kr-central-2
다음은 kr-central-1
과 kr-central-2
리전에서 공통으로 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
Load Balancing | Load Balancer | Load Balancer Create |
Load Balancing | Load Balancer | Load Balancer Delete |
Load Balancing | Listener | Listener Create |
Load Balancing | Listener | Listener Delete |
Load Balancing | Listener | Listener Update |
Load Balancing | Target Group | Target Group Create |
Load Balancing | Target Group | Target Group Delete |
Load Balancing | Target Group | Target Group Update |
Load Balancing | Health Check | Heath Check Create |
Load Balancing | Health Check | Health Check Delete |
Load Balancing | Health Check | Health Check Update |
CDN
- kr-central-1 & kr-central-2
다음은 kr-central-1
과 kr-central-2
리전에서 공통으로 조회할 수 있는 프로젝트 이벤트입니다.
서비스 이름 | 리소스 유형 | 프로젝트 이벤트 이름 |
---|---|---|
CDN | Service | Service Create |
CDN | Service | Service Stop |
CDN | Service | Service Start or Reboot |
CDN | Service | Service Delete |
CDN | Service | Request Purge |
CDN | Service | Update Origin Server |
CDN | Service | Update Cache |
CDN | Service | Update Viewer Protocol |
CDN | Service | Update Referer Header |
CDN | Service | Update Root Path |
CDN | Service | Service Redeploy |
CDN | Service | Purge Success |
CDN | Service | Purge Fail |
CDN | Service | Deploy Success |
CDN | Service | Deploy Fail |
CDN | Certificate | Certificate Create |
CDN | Certificate | Certificate Delete |
CDN | Certificate | Certificate Associate |
CDN | Certificate | Certificate Remove |
CDN | Certificate | Certificate Expire Alarm |